XVIII Летний парный чемпионат России (IMP's) |
Sunday Times 13 пар: 13 туров по 5 сдач, шкала 20:0 |
10 - 11 августа, 2023 г. |
Leaderboard | Cross-T | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
Round | Position | Opponent | Board | Contract | By | Lead | Trick | Score | IMP | Adj | IMP | VP | Running Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP | Rank | ||||||||||||||||||
1 | 7 - NS |
|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
2 | 7 - NS |
|
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
3 | 7 - NS |
|
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
4 | 7 - NS |
|
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
5 | 7 - NS |
|
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
6 | 7 - NS |
|
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
7 | 7 - NS |
|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
8 | 7 - NS |
|
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
9 | 7 - NS |
|
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
10 | 7 - NS |
|
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
11 | 7 - NS |
|
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
12 | 7 - NS |
|
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
13 | 7 - NS |
|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 |