IX Летний юниорский лагерь |
Sunday Times - бубна 10 пар: 9 туров по 6 сдач, шкала 20:0 |
29 - 31 июля, 2024 г. |
Leaderboard | Cross-T | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|
Round | Position | Opponent | Board | Contract | By | Lead | Trick | Score | IMP | Adj | IMP | VP | Running Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP | Rank | ||||||||||||||||||
1 | 3 - EW |
|
1 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |